Today Gold Rate (28th may 2024): भारत में सोने की कीमते

Today Gold Rate: पिछले कुछ वर्षों में सोने ने मुद्रास्फीति के खिलाफ एक आदर्श बचाव के रूप में खुद को स्थापित किया है जिससे निवेशक इसे एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देख रहे हैं। जागरूक पत्रिका ने भारत में सोने की आज की कीमतें जारी की है जो केवल पाठको की जानकारी के लिए प्रदान की गई है। यह दरे देश के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से ली गई है और आज ही अपडेट की गई है। आज भारत में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹6,666 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) की कीमत 7,272 प्रति ग्राम है।

Today Gold Rate

भारत में आज प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत (INR)

ग्राम आज का मूल्य कल का मूल्य मूल्य परिवर्तन
1 ग्राम 6,666 6,665 1
8 ग्राम 53,328 53,320 8
10 ग्राम 66,660 66,650 10
100 ग्राम 6,66,600 6,66,500 100

आज भारत में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत (INR)

ग्राम आज का मूल्य कल का मूल्य मूल्य परिवर्तन
1 ग्राम 7,272 7,271 1
8 ग्राम 58,176 58,168 8
10 ग्राम 72,720 72,710 10
100 ग्राम 7,27,200 7,27,100 100

आज भारत में प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत (INR)

ग्राम आज का मूल्य कल का मूल्य मूल्य परिवर्तन
1 ग्राम 5,454 4,453 1
8 ग्राम 43,632 43,624 8
10 ग्राम 54,540 54,530 10
100 ग्राम 5,45,400 5,45,300 100

* उपरोक्त सोने की दरे सांकेतिक है और इनमें जीएसटी टीसीएस और अन्य शुल्क शामिल नहीं है। सटीक दरो के लिए कृपया अपने स्थानीय ज्वेलर्स से संपर्क करें।

भारत के प्रमुख शहरों में आज की सोने की दरें (1 ग्राम)

शहर 22K आज 24K आज 18K आज
चेन्नई ₹ 6,721 ₹ 7,332 ₹ 5,505
मुंबई ₹ 6,666 ₹ 7,272 ₹ 5,454
दिल्ली ₹ 6,681 ₹ 7,287 ₹ 5,467
कोलकाता ₹ 6,666 ₹ 7,272 ₹ 5,454
बैंगलोर ₹ 6,666 ₹ 7,272 ₹ 5,454
हैदराबाद ₹ 6,666 ₹ 7,272 ₹ 5,454
केरल ₹ 6,666 ₹ 7,272 ₹ 5,454
पुणे ₹ 6,666 ₹ 7,272 ₹ 5,454
वडोदरा ₹ 6,671 ₹ 7,277 ₹ 5,458
अहमदाबाद ₹ 6,671 ₹ 7,277 ₹ 5,458
जयपुर ₹ 6,681 ₹ 7,287 ₹ 5,467
लखनऊ ₹ 6,681 ₹ 7,287 ₹ 5,467
कोयंबटूर ₹ 6,721 ₹ 7,332 ₹ 5,505
मदुरै ₹ 6,721 ₹ 7,332 ₹ 5,505
विजयवाड़ा ₹ 6,666 ₹ 7,272 ₹ 5,454
पटना ₹ 6,671 ₹ 7,277 ₹ 5,458
नागपुर ₹ 6,666 ₹ 7,272 ₹ 5,454
चंडीगढ़ ₹ 6,681 ₹ 7,287 ₹ 5,467
सूरत ₹ 6,671 ₹ 7,277 ₹ 5,458
भुवनेश्वर ₹ 6,666 ₹ 7,272 ₹ 5,454
मंगलौर ₹ 6,666 ₹ 7,272 ₹ 5,454
विशाखापत्तनम ₹ 6,666 ₹ 7,272 ₹ 5,454
नासिक ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,457
मैसूर ₹ 6,666 ₹ 7,272 ₹ 5,454
सलेम ₹ 6,721 ₹ 7,332 ₹ 5,505
राजकोट ₹ 6,671 ₹ 7,277 ₹ 5,458
त्रिची ₹ 6,721 ₹ 7,332 ₹ 5,505
अयोध्या ₹ 6,681 ₹ 7,287 ₹ 5,467
कटक ₹ 6,666 ₹ 7,272 ₹ 5,454
दावनगेरे ₹ 6,666 ₹ 7,272 ₹ 5,454
बेल्लारी ₹ 6,666 ₹ 7,272 ₹ 5,454
गुडगाँव ₹ 6,681 ₹ 7,287 ₹ 5,467
गाज़ियाबाद ₹ 6,681 ₹ 7,287 ₹ 5,467
नोएडा ₹ 6,681 ₹ 7,287 ₹ 5,467
वेल्लोर ₹ 6,721 ₹ 7,332 ₹ 5,505
अमरावती ₹ 6,666 ₹ 7,272 ₹ 5,454

यह भी पढ़े

Gold Rate Today (28th May 2024), Gold Price in India

Leave a Comment