Today Gold Rate (2nd june 2024): भारत में सोने की कीमते

Today Gold Rate: पिछले कुछ वर्षों में सोने ने मुद्रास्फीति के खिलाफ एक आदर्श बचाव के रूप में खुद को स्थापित किया है जिससे निवेशक इसे एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देख रहे हैं। जागरूक पत्रिका ने भारत में सोने की आज की कीमतें जारी की है जो केवल पाठको की जानकारी के लिए प्रदान की गई है। यह दरे देश के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से ली गई है और आज ही अपडेट की गई है। आज भारत में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹6,650 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) की कीमत 7,255 प्रति ग्राम है।

Today Gold Rate

भारत में आज प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत (INR)

ग्राम आज का मूल्य कल का मूल्य मूल्य परिवर्तन
1 ग्राम ₹ 6,650 ₹ 6,650 ₹ 0
8 ग्राम ₹ 53,200 ₹ 53,200 ₹ 0
10 ग्राम ₹ 66,500 ₹ 66,500 ₹ 0
100 ग्राम ₹ 6,65,000 ₹ 6,65,000 ₹ 0

आज भारत में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत (INR)

ग्राम आज का मूल्य कल का मूल्य मूल्य परिवर्तन
1 ग्राम ₹ 6,650 ₹ 6,650 ₹ 0 ₹ 7,255 ₹ 7,255 ₹ 0
8 ग्राम ₹ 53,200 ₹ 53,200 ₹ 0 ₹ 58,040 ₹ 58,040 ₹ 0
10 ग्राम ₹ 66,500 ₹ 66,500 ₹ 0 ₹ 72,550 ₹ 72,550 ₹ 0
100 ग्राम ₹ 6,65,000 ₹ 6,65,000 ₹ 0 ₹ 0 ₹ 7,25,500 ₹ 7,25,500 ₹ 0

आज भारत में प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत (INR)

ग्राम आज का मूल्य कल का मूल्य मूल्य परिवर्तन
1 ग्राम ₹ 5,441 ₹ 5,441 ₹ 0
8 ग्राम ₹ 43,528 ₹ 43,528 ₹ 0
10 ग्राम ₹ 54,410 ₹ 54,410 ₹ 0
100 ग्राम ₹ 5,44,100 ₹ 5,44,100 ₹ 0

भारत के प्रमुख शहरों में आज सोने के भाव (1 ग्राम)

शहर 22K आज 24K आज 18K आज
चेन्नई ₹ 6,710 ₹ 7,320 ₹ 5,496
मुंबई ₹ 6,650 ₹ 7,255 ₹ 5,441
दिल्ली ₹ 6,665 ₹ 7,270 ₹ 5,453
कोलकाता ₹ 6,650 ₹ 7,255 ₹ 5,441
बैंगलोर ₹ 6,650 ₹ 7,255 ₹ 5,441
हैदराबाद ₹ 6,650 ₹ 7,255 ₹ 5,441
केरल ₹ 6,650 ₹ 7,255 ₹ 5,441
पुणे ₹ 6,650 ₹ 7,255 ₹ 5,441
वडोदरा ₹ 6,655 ₹ 7,260 ₹ 5,445
अहमदाबाद ₹ 6,655 ₹ 7,260 ₹ 5,445
जयपुर ₹ 6,665 ₹ 7,270 ₹ 5,453
लखनऊ ₹ 6,665 ₹ 7,270 ₹ 5,453
कोयंबटूर ₹ 6,710 ₹ 7,320 ₹ 5,496
मदुरै ₹ 6,710 ₹ 7,320 ₹ 5,496
विजयवाड़ा ₹ 6,650 ₹ 7,255 ₹ 5,441
पटना ₹ 6,655 ₹ 7,260 ₹ 5,445
नागपुर ₹ 6,650 ₹ 7,255 ₹ 5,441
चंडीगढ़ ₹ 6,665 ₹ 7,270 ₹ 5,453
सूरत ₹ 6,655 ₹ 7,260 ₹ 5,445
भुवनेश्वर ₹ 6,650 ₹ 7,255 ₹ 5,441
मैंगलोर ₹ 6,650 ₹ 7,255 ₹ 5,441
विशाखापत्तनम ₹ 6,650 ₹ 7,255 ₹ 5,441
नासिक ₹ 6,653 ₹ 7,258 ₹ 5,444
मैसूर ₹ 6,650 ₹ 7,255 ₹ 5,441
सलेम ₹ 6,710 ₹ 7,320 ₹ 5,496
राजकोट ₹ 6,655 ₹ 7,260 ₹ 5,445

यह भी पढ़े

Gold Price in India | Gold Rate Today (2nd June 2024) – Gadgets 360
Union Bank of India revises FD interest rate what is detail जमा पैसे पर अब 8% ब्याज, यह बैंक दे रहा निवेशकों को तगड़ा मुनाफा
“TODAY GOLD RATE”

Leave a Comment