Today Gold Rate (29th may 2024): भारत में सोने की कीमते

Today Gold Rate: पिछले कुछ वर्षों में सोने ने मुद्रास्फीति के खिलाफ एक आदर्श बचाव के रूप में खुद को स्थापित किया है जिससे निवेशक इसे एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देख रहे हैं। जागरूक पत्रिका ने भारत में सोने की आज की कीमतें जारी की है जो केवल पाठको की जानकारी के लिए प्रदान की गई है। यह दरे देश के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से ली गई है और आज ही अपडेट की गई है। आज भारत में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹6,685 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) की कीमत 7,293 प्रति ग्राम है।

Today Gold Rate

भारत में आज प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत (INR)

ग्राम आज का मूल्य कल का मूल्य मूल्य परिवर्तन
1 ग्राम 6,685 6,665 20
8 ग्राम 53,480 53,320 160
10 ग्राम 66,680 66,650 200
100 ग्राम 6,68,500 6,66,500 2000

आज भारत में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत (INR)

ग्राम आज का मूल्य कल का मूल्य मूल्य परिवर्तन
1 ग्राम 7,293 7,271 22
8 ग्राम 58,344 58,168 176
10 ग्राम 72,930 72,710 220
100 ग्राम 7,29,300 7,27,100 2,200

आज भारत में प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत (INR)

ग्राम आज का मूल्य कल का मूल्य मूल्य परिवर्तन
1 ग्राम 5,470 4,453 17
8 ग्राम 43,760 43,624 136
10 ग्राम 54,700 54,530 170
100 ग्राम 5,47,000 5,45,300 1700

* उपरोक्त सोने की दरे सांकेतिक है और इनमें जीएसटी टीसीएस और अन्य शुल्क शामिल नहीं है। सटीक दरो के लिए कृपया अपने स्थानीय ज्वेलर्स से संपर्क करें।

भारत के प्रमुख शहरों में आज की सोने की दरें (1 ग्राम)

शहर 22K आज 24K आज 18K आज
चेन्नई ₹ 6,740 ₹ 7,353 ₹ 5,521
मुंबई ₹ 6,685 ₹ 7,293 ₹ 5,470
दिल्ली ₹ 6,700 ₹ 7,308 ₹ 5,482
कोलकाता ₹ 6,685 ₹ 7,293 ₹ 5,470
बैंगलोर ₹ 6,685 ₹ 7,293 ₹ 5,470
हैदराबाद ₹ 6,685 ₹ 7,293 ₹ 5,470
केरल ₹ 6,685 ₹ 7,293 ₹ 5,470
पुणे ₹ 6,685 ₹ 7,293 ₹ 5,470
वडोदरा ₹ 6,690 ₹ 7,298 ₹ 5,474
अहमदाबाद ₹ 6,690 ₹ 7,298 ₹ 5,474
जयपुर ₹ 6,700 ₹ 7,308 ₹ 5,482
लखनऊ ₹ 6,700 ₹ 7,308 ₹ 5,482
कोयंबटूर ₹ 6,740 ₹ 7,353 ₹ 5,521
मदुरै ₹ 6,740 ₹ 7,353 ₹ 5,521
विजयवाड़ा ₹ 6,685 ₹ 7,293 ₹ 5,470
पटना ₹ 6,690 ₹ 7,277 ₹ 5,474
नागपुर ₹ 6,685 ₹ 7,293 ₹ 5,470
चंडीगढ़ ₹ 6,700 ₹ 7,308 ₹ 5,482
सूरत ₹ 6,690 ₹ 7,298 ₹ 5,474
भुवनेश्वर ₹ 6,685 ₹ 7,293 ₹ 5,470
मैंगलोर ₹ 6,685 ₹ 7,293 ₹ 5,470
विशाखापत्तनम ₹ 6,685 ₹ 7,293 ₹ 5,470
नासिक ₹ 6,688 ₹ 7,296 ₹ 5,473
मैसूर ₹ 6,685 ₹ 7,293 ₹ 5,470
सलेम ₹ 6,740 ₹ 7,353 ₹ 5,521
राजकोट ₹ 6,690 ₹ 7,298 ₹ 5,474
त्रिची ₹ 6,740 ₹ 7,353 ₹ 5,521
अयोध्या ₹ 6,700 ₹ 7,308 ₹ 5,482
कटक ₹ 6,685 ₹ 7,293 ₹ 5,470
दावणगेरे ₹ 6,685 ₹ 7,293 ₹ 5,470

यह भी पढ़े

Check 22 & 24 Carat Gold Rate in India
देटा सेंटर में बूम! उछलेंगे कम्पनियो के शेयर

Leave a Comment