Today Gold Rate (1st june 2024): भारत में सोने की कीमते

Today Gold Rate: पिछले कुछ वर्षों में सोने ने मुद्रास्फीति के खिलाफ एक आदर्श बचाव के रूप में खुद को स्थापित किया है जिससे निवेशक इसे एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देख रहे हैं। जागरूक पत्रिका ने भारत में सोने की आज की कीमतें जारी की है जो केवल पाठको की जानकारी के लिए प्रदान की गई है। यह दरे देश के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से ली गई है और आज ही अपडेट की गई है। आज भारत में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹6,669 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) की कीमत 7,275 प्रति ग्राम है।

Today Gold Rate

भारत में आज प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत (INR)

ग्राम आज का मूल्य कल का मूल्य मूल्य परिवर्तन
1 ग्राम ₹ 6,669 ₹ 6,670 ₹ -1
8 ग्राम ₹ 53,352 ₹ 53,360 ₹ -8
10 ग्राम ₹ 66,690 ₹ 66,700 ₹ -10
100 ग्राम ₹ 6,66,900 ₹ 6,67,000 ₹ -100

आज भारत में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत (INR)

ग्राम आज का मूल्य कल का मूल्य मूल्य परिवर्तन
1 ग्राम ₹ 7,275 ₹ 7,276 ₹ -1
8 ग्राम ₹ 58,200 ₹ 58,208 ₹ -8
10 ग्राम ₹ 72,750 ₹ 72,760 ₹ -10
100 ग्राम ₹ 7,27,500 ₹ 7,27,600 ₹ -100

आज भारत में प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत (INR)

ग्राम आज का मूल्य कल का मूल्य मूल्य परिवर्तन
1 ग्राम ₹ 5,456 ₹ 5,457 ₹ -1
8 ग्राम ₹ 43,648 ₹ 43,656 ₹ -8
10 ग्राम ₹ 54,560 ₹ 54,570 ₹ -10
100 ग्राम ₹ 5,45,600 ₹ 5,45,700 ₹ -100

भारत के प्रमुख शहरों में आज सोने के भाव (1 ग्राम)

शहर 22K आज 24K आज 18K आज
चेन्नई ₹ 6,729 ₹ 7,341 ₹ 5,512
मुंबई ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
दिल्ली ₹ 6,684 ₹ 7,290 ₹ 5,469
कोलकाता ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
बैंगलोर ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
हैदराबाद ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456.30
केरल ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
पुणे ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
वडोदरा ₹ 6,674 ₹ 7,280 ₹ 5,461
अहमदाबाद ₹ 6,674 ₹ 7,280 ₹ 5,461
जयपुर ₹ 6,684 ₹ 7,290 ₹ 5,469
लखनऊ ₹ 6,684 ₹ 7,290 ₹ 5,469
कोयंबटूर ₹ 6,729 ₹ 7,341 ₹ 5,512
मदुरै ₹ 6,729 ₹ 7,341 ₹ 5,512
विजयवाड़ा ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
पटना ₹ 6,674 ₹ 7,280 ₹ 5,461
नागपुर ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
चंडीगढ़ ₹ 6,684 ₹ 7,290 ₹ 5,469
सूरत ₹ 6,674 ₹ 7,280 ₹ 5,461
भुवनेश्वर ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
मैंगलोर ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
विशाखापत्तनम ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
नासिक ₹ 6,672 ₹ 7,278 ₹ 5,449
मैसूर ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
सलेम ₹ 6,729 ₹ 7,341 ₹ 5,512
राजकोट ₹ 6,674 ₹ 7,280 ₹ 5,461
त्रिची ₹ 6,729 ₹ 7,341 ₹ 5,512
अयोध्या ₹ 6,684 ₹ 7,290 ₹ 5,469
कटक ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
दावणगेरे ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
बेल्लारी ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
गुड़गांव ₹ 6,684 ₹ 7,290 ₹ 5,469
गाजियाबाद ₹ 6,684 ₹ 7,290 ₹ 5,469
नोएडा ₹ 6,684 ₹ 7,290 ₹ 5,469
वेल्लोर ₹ 6,729 ₹ 7,341 ₹ 5,512
अमरावती ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
गुंटूर ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
नेल्लोर ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
काकीनाडा ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
तिरुपति ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
कडप्पा ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
अनंतपुर ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
वारंगल ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
निजामाबाद ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
खम्मम ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
बरहामपुर ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
राउरकेला ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
वसई-विरार ₹ 6,672 ₹ 7,278 ₹ 5,449
औरंगाबाद ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
सोलापुर ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
भिवंडी ₹ 6,672 ₹ 7,278 ₹ 5,449
कोल्हापुर ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
लातूर ₹ 6,672 ₹ 7,278 ₹ 5,449
तिरुपुर ₹ 6,729 ₹ 7,341 ₹ 5,512
तिरुनेलवेली ₹ 6,729 ₹ 7,341 ₹ 5,512
संबलपुर ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456
अमरावती ₹ 6,669 ₹ 7,275 ₹ 5,456

यह भी पढ़े

Gold, Silver, Platinum News Today
“Today gold rate”

Leave a Comment