Today Gold Rate: पिछले कुछ वर्षों में सोने ने मुद्रास्फीति के खिलाफ एक आदर्श बचाव के रूप में खुद को स्थापित किया है जिससे निवेशक इसे एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देख रहे हैं। जागरूक पत्रिका ने भारत में सोने की आज की कीमतें जारी की है जो केवल पाठको की जानकारी के लिए प्रदान की गई है। यह दरे देश के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से ली गई है और आज ही अपडेट की गई है। आज भारत में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹6616 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) की कीमत ₹7217 प्रति ग्राम है।
भारत में आज प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत (INR)
ग्राम | 22K आज | 22K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 6616 | ₹ 6615 | ₹ 1 |
8 ग्राम | ₹ 52928 | ₹ 52920 | ₹ 8 |
10 ग्राम | ₹ 66160 | ₹ 66150 | ₹ 10 |
100 ग्राम | ₹ 661600 | ₹ 661500 | ₹ 100 |
आज भारत में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत (INR)
ग्राम | 24K आज | 24K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 7217 | ₹ 7216 | ₹ 1 |
8 ग्राम | ₹ 57736 | ₹ 57728 | ₹ 8 |
10 ग्राम | ₹ 72170 | ₹ 72160 | ₹ 10 |
100 ग्राम | ₹ 721700 | ₹ 721600 | ₹ 100 |
आज भारत में प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत (INR)
ग्राम | 18K आज | 18K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 5413 | ₹ 5412 | ₹ 1 |
8 ग्राम | ₹ 43304 | ₹ 43296 | ₹ 8 |
10 ग्राम | ₹ 54130 | ₹ 54120 | ₹ 10 |
100 ग्राम | ₹ 541300 | ₹ 541200 | ₹ 100 |
* ऊपर दी गई सोने की दरें सांकेतिक हैं और इसमें जीएसटी, टीसीएस और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें।
भारत के प्रमुख शहरो में आज प्रति ग्राम सोने की कीमते
“`html
शहर | 22K आज | 24K आज | 18K आज |
---|---|---|---|
चेन्नई | ₹ 6,681 | ₹ 7,288 | ₹ 5,473 |
मुंबई | ₹ 6,616 | ₹ 7,217 | ₹ 5,413 |
दिल्ली | ₹ 6,631 | ₹ 7,232 | ₹ 5,426 |
कोलकाता | ₹ 6,616 | ₹ 7,217 | ₹ 5,413 |
बंगलौर | ₹ 6,616 | ₹ 7,217 | ₹ 5,413 |
हैदराबाद | ₹ 6,616 | ₹ 7,217 | ₹ 5,413 |
केरल | ₹ 6,616 | ₹ 7,217 | ₹ 5,413 |
पुणे | ₹ 6,616 | ₹ 7,217 | ₹ 5,413 |
वडोदरा | ₹ 6,621 | ₹ 7,222 | ₹ 5,418 |
अहमदाबाद | ₹ 6,621 | ₹ 7,222 | ₹ 5,418 |
जयपुर | ₹ 6,631 | ₹ 7,232 | ₹ 5,426 |
लखनऊ | ₹ 6,631 | ₹ 7,232 | ₹ 5,432 |
कोयंबटूर | ₹ 6,681 | ₹ 7,288 | ₹ 5,473 |
मदुरै | ₹ 6,681 | ₹ 7,288 | ₹ 5,473 |
विजयवाड़ा | ₹ 6,616 | ₹ 7,217 | ₹ 5,413 |
पटना | ₹ 6,621 | ₹ 7,222 | ₹ 5,418 |
नागपुर | ₹ 6,616 | ₹ 7,217 | ₹ 5,413 |
चंडीगढ़ | ₹ 6,631 | ₹ 7,232 | ₹ 5,426 |
सूरत | ₹ 6,621 | ₹ 7,222 | ₹ 5,418 |
भुवनेश्वर | ₹ 6,616 | ₹ 7,217 | ₹ 5,413 |
“`