Today Gold Rate: पिछले कुछ वर्षों में सोने ने मुद्रास्फीति के खिलाफ एक आदर्श बचाव के रूप में खुद को स्थापित किया है जिससे निवेशक इसे एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देख रहे हैं। जागरूक पत्रिका ने भारत में सोने की आज की कीमतें जारी की है जो केवल पाठको की जानकारी के लिए प्रदान की गई है। यह दरे देश के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से ली गई है और आज ही अपडेट की गई है। आज भारत में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹6586 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) की कीमत ₹7185 प्रति ग्राम है।
भारत में आज प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत (INR)
ग्राम | 22K आज | 22K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 6586 | ₹ 6585 | ₹ 1 |
8 ग्राम | ₹ 52688 | ₹ 52680 | ₹ 8 |
10 ग्राम | ₹ 65860 | ₹ 65850 | ₹ 10 |
100 ग्राम | ₹ 658600 | ₹ 658500 | ₹ 100 |
आज भारत में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत (INR)
ग्राम | 24K आज | 24K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 7185 | ₹ 7184 | ₹ 1 |
8 ग्राम | ₹ 57480 | ₹ 57472 | ₹ 8 |
10 ग्राम | ₹ 71850 | ₹ 71840 | ₹ 10 |
100 ग्राम | ₹ 718500 | ₹ 718400 | ₹ 100 |
आज भारत में प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत (INR)
ग्राम | 18K आज | 18K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 5389 | ₹ 5388 | ₹ 1 |
8 ग्राम | ₹ 43112 | ₹ 43104 | ₹ 8 |
10 ग्राम | ₹ 53890 | ₹ 53880 | ₹ 10 |
100 ग्राम | ₹ 538900 | ₹ 538800 | ₹ 100 |
* ऊपर दी गई सोने की दरें सांकेतिक हैं और इसमें जीएसटी, टीसीएस और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें।
भारत के प्रमुख शहरो में आज प्रति ग्राम सोने की कीमते
“`html
“`html
शहर | 22K आज | 24K आज | 18K आज |
---|---|---|---|
चेन्नई | ₹ 6,646 | ₹ 7,250 | ₹ 5,444 |
मुंबई | ₹ 6,586 | ₹ 7,185 | ₹ 5,389 |
दिल्ली | ₹ 6,601 | ₹ 7,200 | ₹ 5,401 |
कोलकाता | ₹ 6,586 | ₹ 7,185 | ₹ 5,389 |
बेंगलुरु | ₹ 6,586 | ₹ 7,185 | ₹ 5,389 |
हैदराबाद | ₹ 6,586 | ₹ 7,185 | ₹ 5,389 |
केरल | ₹ 6,586 | ₹ 7,185 | ₹ 5,389 |
पुणे | ₹ 6,586 | ₹ 7,185 | ₹ 5,389 |
वडोदरा | ₹ 6,591 | ₹ 7,190 | ₹ 5,393 |
अहमदाबाद | ₹ 6,591 | ₹ 7,190 | ₹ 5,393 |
जयपुर | ₹ 6,601 | ₹ 7,200 | ₹ 5,401 |
लखनऊ | ₹ 6,601 | ₹ 7,200 | ₹ 5,401 |
कोयम्बटूर | ₹ 6,646 | ₹ 7,250 | ₹ 5,444 |
मदुरै | ₹ 6,646 | ₹ 7,250 | ₹ 5,444 |
विजयवाड़ा | ₹ 6,586 | ₹ 7,185 | ₹ 5,389 |
पटना | ₹ 6,591 | ₹ 7,190 | ₹ 5,393 |
नागपुर | ₹ 6,586 | ₹ 7,185 | ₹ 5,389 |
चंडीगढ़ | ₹ 6,601 | ₹ 7,200 | ₹ 5,401 |
सूरत | ₹ 6,591 | ₹ 7,190 | ₹ 5,393 |
भुवनेश्वर | ₹ 6,586 | ₹ 7,185 | ₹ 5,389 |
“““