Today Gold Price: पिछले कुछ वर्षों में सोने ने मुद्रास्फीति के खिलाफ एक आदर्श बचाव के रूप में खुद को स्थापित किया है जिससे निवेशक इसे एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देख रहे हैं। जागरूक पत्रिका ने भारत में सोने की आज की कीमतें जारी की है जो केवल पाठको की जानकारी के लिए प्रदान की गई है। यह दरे देश के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से ली गई है और आज ही अपडेट की गई है। आज भारत में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹6634 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) की कीमत ₹7237 प्रति ग्राम है।
भारत में आज प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत (INR)
Today Gold Price of 22K
ग्राम | 22K आज | 22K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 6634 | ₹ 6635 | ₹ -1 |
8 ग्राम | ₹ 53072 | ₹ 53080 | ₹ -8 |
10 ग्राम | ₹ 66340 | ₹ 66350 | ₹ -10 |
100 ग्राम | ₹ 663400 | ₹ 663500 | ₹ -100 |
आज भारत में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत (INR)
Today Gold Price of 24K
ग्राम | 24K आज | 24K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 7237 | ₹ 7238 | ₹ -1 |
8 ग्राम | ₹ 57896 | ₹ 57904 | ₹ -8 |
10 ग्राम | ₹ 72370 | ₹ 72380 | ₹ -10 |
100 ग्राम | ₹ 723700 | ₹ 723800 | ₹ -100 |
आज भारत में प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत (INR)
Today Gold Price of 18K
ग्राम | 18K आज | 18K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 5428 | ₹ 5429 | ₹ -1 |
8 ग्राम | ₹ 43424 | ₹ 43432 | ₹ -8 |
10 ग्राम | ₹ 54280 | ₹ 54290 | ₹ -10 |
100 ग्राम | ₹ 542800 | ₹ 542900 | ₹ -100 |
यह भी देखे: PM मोदी ने राज्यसभा में रखा विकास का ब्लूप्रिंट, 5 साल में क्या-क्या होने वाला है?
* ऊपर दी गई सोने की दरें सांकेतिक हैं और इसमें जीएसटी, टीसीएस और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें।
भारत के प्रमुख शहरो में आज प्रति ग्राम सोने की कीमते
शहर | 22K आज | 24K आज | 18K आज |
---|---|---|---|
चेन्नई | ₹ 6,696 | ₹ 7,305 | ₹ 5,485 |
मुंबई | ₹ 6,634 | ₹ 7,237 | ₹ 5,428 |
दिल्ली | ₹ 6,649 | ₹ 7,252 | ₹ 5,440 |
कोलकाता | ₹ 6,634 | ₹ 7,237 | ₹ 5,428 |
बैंगलोर | ₹ 6,634 | ₹ 7,237 | ₹ 5,428 |
हैदराबाद | ₹ 6,634 | ₹ 7,237 | ₹ 5,428 |
केरल | ₹ 6,634 | ₹ 7,237 | ₹ 5,428 |
पुणे | ₹ 6,634 | ₹ 7,237 | ₹ 5,428 |
वडोदरा | ₹ 6,639 | ₹ 7,242 | ₹ 5,432 |
अहमदाबाद | ₹ 6,639 | ₹ 7,242 | ₹ 5,432 |
जयपुर | ₹ 6,649 | ₹ 7,252 | ₹ 5,440 |
लखनऊ | ₹ 6,649 | ₹ 7,252 | ₹ 5,440 |
कोयंबटूर | ₹ 6,696 | ₹ 7,305 | ₹ 5,485 |
मदुरै | ₹ 6,696 | ₹ 7,305 | ₹ 5,485 |
विजयवाड़ा | ₹ 6,634 | ₹ 7,237 | ₹ 5,428 |
पटना | ₹ 6,639 | ₹ 7,242 | ₹ 5,432 |
नागपुर | ₹ 6,634 | ₹ 7,237 | ₹ 5,428 |
चंडीगढ़ | ₹ 6,649 | ₹ 7,252 | ₹ 5,440 |
सूरत | ₹ 6,639 | ₹ 7,242 | ₹ 5,432 |
भुवनेश्वर | ₹ 6,634 | ₹ 7,237 | ₹ 5,428 |
यह भी देखे
Online Business Ideas: घर बैठे शुरू करें ये बिजनेस, होगी लाखों की कमाई
इस दिन शुरू होगी Amazon प्राइम डे सेल, मिलेगा बंपर डिस्काउंट का फायदा ही फायदा !