Today Gold Price: पिछले कुछ वर्षों में सोने ने मुद्रास्फीति के खिलाफ एक आदर्श बचाव के रूप में खुद को स्थापित किया है जिससे निवेशक इसे एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देख रहे हैं। जागरूक पत्रिका ने भारत में सोने की आज की कीमतें जारी की है जो केवल पाठको की जानकारी के लिए प्रदान की गई है। यह दरे देश के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से ली गई है और आज ही अपडेट की गई है। आज भारत में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹6625 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) की कीमत ₹7228 प्रति ग्राम है।
भारत में आज प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत (INR)
Today Gold Price of 22K
ग्राम | 22K आज | 22K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 6625 | ₹ 6625 | ₹ 0 |
8 ग्राम | ₹ 53000 | ₹ 53000 | ₹ 0 |
10 ग्राम | ₹ 66250 | ₹ 66250 | ₹ 0 |
100 ग्राम | ₹ 662500 | ₹ 662500 | ₹ 0 |
आज भारत में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत (INR)
Today Gold Price of 24K
ग्राम | 24K आज | 24K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 7228 | ₹ 7228 | ₹ 0 |
8 ग्राम | ₹ 57824 | ₹ 57824 | ₹ 0 |
10 ग्राम | ₹ 72280 | ₹ 72280 | ₹ 0 |
100 ग्राम | ₹ 722800 | ₹ 722800 | ₹ 0 |
आज भारत में प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत (INR)
Today Gold Price of 18K
ग्राम | 18K आज | 18K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 5421 | ₹ 5421 | ₹ 0 |
8 ग्राम | ₹ 43368 | ₹ 43368 | ₹ 0 |
10 ग्राम | ₹ 54210 | ₹ 54210 | ₹ 0 |
100 ग्राम | ₹ 542100 | ₹ 542100 | ₹ 0 |
यह भी देखे: सोमवार को ये 10 Penny Stocks आपको देने वाले हैं बंपर रिटर्न, शुक्रवार को मारा था 20% का अपर सर्किट
* ऊपर दी गई सोने की दरें सांकेतिक हैं और इसमें जीएसटी, टीसीएस और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें।
भारत के प्रमुख शहरो में आज प्रति ग्राम सोने की कीमते
शहर | 22K आज | 24K आज | 18K आज |
---|---|---|---|
चेन्नई | ₹ 6,685 | ₹ 7,293 | ₹ 5,476 |
मुंबई | ₹ 6,625 | ₹ 7,228 | ₹ 5,421 |
दिल्ली | ₹ 6,640 | ₹ 7,242 | ₹ 5,433 |
कोलकाता | ₹ 6,625 | ₹ 7,228 | ₹ 5,420.50 |
बैंगलोर | ₹ 6,625 | ₹ 7,228 | ₹ 5,421 |
हैदराबाद | ₹ 6,625 | ₹ 7,228 | ₹ 5,421 |
केरल | ₹ 6,625 | ₹ 7,228 | ₹ 5,421 |
पुणे | ₹ 6,625 | ₹ 7,228 | ₹ 5,421 |
वडोदरा | ₹ 6,630 | ₹ 7,232 | ₹ 5,425 |
अहमदाबाद | ₹ 6,630 | ₹ 7,232 | ₹ 5,425 |
जयपुर | ₹ 6,640 | ₹ 7,242 | ₹ 5,433 |
लखनऊ | ₹ 6,640 | ₹ 7,242 | ₹ 5,433 |
कोयंबटूर | ₹ 6,685 | ₹ 7,293 | ₹ 5,476 |
मदुरै | ₹ 6,685 | ₹ 7,293 | ₹ 5,476 |
विजयवाड़ा | ₹ 6,625 | ₹ 7,228 | ₹ 5,421 |
पटना | ₹ 6,630 | ₹ 7,232 | ₹ 5,425 |
नागपुर | ₹ 6,625 | ₹ 7,228 | ₹ 5,421 |
चंडीगढ़ | ₹ 6,640 | ₹ 7,242 | ₹ 5,433 |
सूरत | ₹ 6,630 | ₹ 7,232 | ₹ 5,425 |
भुवनेश्वर | ₹ 6,625 | ₹ 7,228 | ₹ 5,421 |
यह भी देखे
अगले महीने से ही हर महिला के खाते में आएंगे 1500 रुपये, इस राज्य का बड़ा ऐलान – Maharashtra Budget Women aged between 21 to 60 years to get Rs 1500 per month, details here
हुए महंगे ! Jio और Airtel के प्लान