Today Gold Price: पिछले कुछ वर्षों में सोने ने मुद्रास्फीति के खिलाफ एक आदर्श बचाव के रूप में खुद को स्थापित किया है जिससे निवेशक इसे एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देख रहे हैं। जागरूक पत्रिका ने भारत में सोने की आज की कीमतें जारी की है जो केवल पाठको की जानकारी के लिए प्रदान की गई है। यह दरे देश के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से ली गई है और आज ही अपडेट की गई है। आज भारत में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹6624 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) की कीमत ₹7227 प्रति ग्राम है।
भारत में आज प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत (INR)
Today Gold Price of 22K
ग्राम | 22K आज | 22K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 6624 | ₹ 6625 | ₹ -1 |
8 ग्राम | ₹ 52992 | ₹ 53000 | ₹ -8 |
10 ग्राम | ₹ 66240 | ₹ 66250 | ₹ -10 |
100 ग्राम | ₹ 662400 | ₹ 662500 | ₹ -100 |
आज भारत में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत (INR)
Today Gold Price of 24K
ग्राम | 24K आज | 24K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 7227 | ₹ 7228 | ₹ -1 |
8 ग्राम | ₹ 57816 | ₹ 57824 | ₹ -8 |
10 ग्राम | ₹ 72270 | ₹ 72280 | ₹ -10 |
100 ग्राम | ₹ 722700 | ₹ 722800 | ₹ -100 |
आज भारत में प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत (INR)
Today Gold Price of 18K
ग्राम | 18K आज | 18K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 5420 | ₹ 5421 | ₹ -1 |
8 ग्राम | ₹ 43360 | ₹ 43368 | ₹ -8 |
10 ग्राम | ₹ 54200 | ₹ 54210 | ₹ -10 |
100 ग्राम | ₹ 542000 | ₹ 542100 | ₹ -100 |
यह भी देखे: जोमैटो को कर्नाटक से ₹9.5 करोड़ का GST नोटिस: टैक्स डिपार्टमेंट के इस आदेश के खिलाफ अपील फाइल करेगी कंपनी
* ऊपर दी गई सोने की दरें सांकेतिक हैं और इसमें जीएसटी, टीसीएस और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें।
भारत के प्रमुख शहरो में आज प्रति ग्राम सोने की कीमते
शहर | 22K आज | 24K आज | 18K आज |
---|---|---|---|
चेन्नई | ₹ 6,684 | ₹ 7,292 | ₹ 5,475 |
मुंबई | ₹ 6,624 | ₹ 7,227 | ₹ 5,420 |
दिल्ली | ₹ 6,639 | ₹ 7,241 | ₹ 5,432 |
कोलकाता | ₹ 6,624 | ₹ 7,227 | ₹ 5,419.50 |
बैंगलोर | ₹ 6,624 | ₹ 7,227 | ₹ 5,420 |
हैदराबाद | ₹ 6,624 | ₹ 7,227 | ₹ 5,420 |
केरल | ₹ 6,624 | ₹ 7,227 | ₹ 5,420 |
पुणे | ₹ 6,624 | ₹ 7,227 | ₹ 5,420 |
वडोदरा | ₹ 6,629 | ₹ 7,231 | ₹ 5,424 |
अहमदाबाद | ₹ 6,629 | ₹ 7,231 | ₹ 5,424 |
जयपुर | ₹ 6,639 | ₹ 7,241 | ₹ 5,432 |
लखनऊ | ₹ 6,639 | ₹ 7,241 | ₹ 5,432 |
कोयंबटूर | ₹ 6,684 | ₹ 7,292 | ₹ 5,475 |
मदुरै | ₹ 6,684 | ₹ 7,292 | ₹ 5,475 |
विजयवाड़ा | ₹ 6,624 | ₹ 7,227 | ₹ 5,420 |
पटना | ₹ 6,629 | ₹ 7,231 | ₹ 5,424 |
नागपुर | ₹ 6,624 | ₹ 7,227 | ₹ 5,420 |
चंडीगढ़ | ₹ 6,639 | ₹ 7,241 | ₹ 5,432 |
सूरत | ₹ 6,629 | ₹ 7,231 | ₹ 5,424 |
भुवनेश्वर | ₹ 6,624 | ₹ 7,227 | ₹ 5,420 |
यह भी देखे
Business Idea: भिंडी की खेती से बदलेगी तकदीर, तुरंत बन जाएंगे अमीर, ऐसे करें शुरुआत