Today Gold Price: पिछले कुछ वर्षों में सोने ने मुद्रास्फीति के खिलाफ एक आदर्श बचाव के रूप में खुद को स्थापित किया है जिससे निवेशक इसे एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देख रहे हैं। जागरूक पत्रिका ने भारत में सोने की आज की कीमतें जारी की है जो केवल पाठको की जानकारी के लिए प्रदान की गई है। यह दरे देश के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से ली गई है और आज ही अपडेट की गई है। आज भारत में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹6649 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) की कीमत ₹7254 प्रति ग्राम है।
भारत में आज प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत (INR)
ग्राम | 22K आज | 22K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 6649 | ₹ 6650 | ₹ -1 |
8 ग्राम | ₹ 53192 | ₹ 53200 | ₹ -8 |
10 ग्राम | ₹ 66490 | ₹ 66500 | ₹ -10 |
100 ग्राम | ₹ 664900 | ₹ 665000 | ₹ -100 |
आज भारत में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत (INR)
ग्राम | 24K आज | 24K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 7254 | ₹ 7255 | ₹ -1 |
8 ग्राम | ₹ 58032 | ₹ 58040 | ₹ -8 |
10 ग्राम | ₹ 72540 | ₹ 72550 | ₹ -10 |
100 ग्राम | ₹ 725400 | ₹ 725500 | ₹ -100 |
आज भारत में प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत (INR)
ग्राम | 18K आज | 18K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 5440 | ₹ 5441 | ₹ -1 |
8 ग्राम | ₹ 43520 | ₹ 43528 | ₹ -8 |
10 ग्राम | ₹ 54400 | ₹ 54410 | ₹ -10 |
100 ग्राम | ₹ 544000 | ₹ 544100 | ₹ -100 |
* ऊपर दी गई सोने की दरें सांकेतिक हैं और इसमें जीएसटी, टीसीएस और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें।
Today gold price
भारत के प्रमुख शहरो में आज प्रति ग्राम सोने की कीमते
शहर | 22K आज | 24K आज | 18K आज |
---|---|---|---|
चेन्नई | ₹ 6,704 | ₹ 7,314 | ₹ 5,485 |
मुंबई | ₹ 6,649 | ₹ 7,254 | ₹ 5,440 |
दिल्ली | ₹ 6,664 | ₹ 7,269 | ₹ 5,452 |
कोलकाता | ₹ 6,649 | ₹ 7,254 | ₹ 5,440 |
बैंगलोर | ₹ 6,649 | ₹ 7,254 | ₹ 5,440 |
हैदराबाद | ₹ 6,649 | ₹ 7,254 | ₹ 5,440 |
केरल | ₹ 6,649 | ₹ 7,254 | ₹ 5,440 |
पुणे | ₹ 6,649 | ₹ 7,254 | ₹ 5,440 |
वडोदरा | ₹ 6,654 | ₹ 7,259 | ₹ 5,444 |
अहमदाबाद | ₹ 6,654 | ₹ 7,259 | ₹ 5,444 |
जयपुर | ₹ 6,664 | ₹ 7,269 | ₹ 5,452 |
लखनऊ | ₹ 6,664 | ₹ 7,269 | ₹ 5,452 |
कोयंबटूर | ₹ 6,704 | ₹ 7,314 | ₹ 5,485 |
मदुरै | ₹ 6,704 | ₹ 7,314 | ₹ 5,485 |
विजयवाड़ा | ₹ 6,649 | ₹ 7,254 | ₹ 5,440 |
पटना | ₹ 6,654 | ₹ 7,259 | ₹ 5,444 |
नागपुर | ₹ 6,649 | ₹ 7,254 | ₹ 5,440 |
चंडीगढ़ | ₹ 6,664 | ₹ 7,269 | ₹ 5,452 |
सूरत | ₹ 6,654 | ₹ 7,259 | ₹ 5,444 |
भुवनेश्वर | ₹ 6,649 | ₹ 7,254 | ₹ 5,440 |
यह भी देखे
बाजार में गरज रहे हैं ये 5 डिफेंस स्टॉक, पिछले हफ्ते निवेशकों ने की खूब खरीदारी
“Today gold price”