Today Gold Rate: पिछले कुछ वर्षों में सोने ने मुद्रास्फीति के खिलाफ एक आदर्श बचाव के रूप में खुद को स्थापित किया है जिससे निवेशक इसे एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देख रहे हैं। जागरूक पत्रिका ने भारत में सोने की आज की कीमतें जारी की है जो केवल पाठको की जानकारी के लिए प्रदान की गई है। यह दरे देश के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से ली गई है और आज ही अपडेट की गई है। आज भारत में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹6650 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) की कीमत ₹7255 प्रति ग्राम है।
भारत में आज प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत (INR)
ग्राम | 22K आज | 22K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 6650 | ₹ 6650 | ₹ 0 |
8 ग्राम | ₹ 53200 | ₹ 53200 | ₹ 0 |
10 ग्राम | ₹ 66500 | ₹ 66500 | ₹ 0 |
100 ग्राम | ₹ 665000 | ₹ 665000 | ₹ 0 |
आज भारत में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत (INR)
ग्राम | 24K आज | 24K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 7255 | ₹ 7255 | ₹ 0 |
8 ग्राम | ₹ 58040 | ₹ 58040 | ₹ 0 |
10 ग्राम | ₹ 72550 | ₹ 72550 | ₹ 0 |
100 ग्राम | ₹ 725500 | ₹ 725500 | ₹ 0 |
आज भारत में प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत (INR)
ग्राम | 18K आज | 18K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 5441 | ₹ 5441 | ₹ 0 |
8 ग्राम | ₹ 43528 | ₹ 43528 | ₹ 0 |
10 ग्राम | ₹ 54410 | ₹ 54410 | ₹ 0 |
100 ग्राम | ₹ 544100 | ₹ 544100 | ₹ 0 |
* ऊपर दी गई सोने की दरें सांकेतिक हैं और इसमें जीएसटी, टीसीएस और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें।
भारत के प्रमुख शहरो में आज प्रति ग्राम सोने की कीमते
“`html
शहर | 22K आज | 24K आज | 18K आज |
---|---|---|---|
चेन्नई | ₹ 6,705 | ₹ 7,315 | ₹ 5,486 |
मुंबई | ₹ 6,650 | ₹ 7,255 | ₹ 5,441 |
दिल्ली | ₹ 6,665 | ₹ 7,270 | ₹ 5,453 |
कोलकाता | ₹ 6,650 | ₹ 7,255 | ₹ 5,441 |
बैंगलोर | ₹ 6,650 | ₹ 7,255 | ₹ 5,441 |
हैदराबाद | ₹ 6,650 | ₹ 7,255 | ₹ 5,441 |
केरल | ₹ 6,650 | ₹ 7,255 | ₹ 5,441 |
पुणे | ₹ 6,650 | ₹ 7,255 | ₹ 5,441 |
वडोदरा | ₹ 6,655 | ₹ 7,260 | ₹ 5,445 |
अहमदाबाद | ₹ 6,655 | ₹ 7,260 | ₹ 5,445 |
जयपुर | ₹ 6,665 | ₹ 7,270 | ₹ 5,453 |
लखनऊ | ₹ 6,665 | ₹ 7,270 | ₹ 5,453 |
कोयंबटूर | ₹ 6,705 | ₹ 7,315 | ₹ 5,486 |
मदुरै | ₹ 6,705 | ₹ 7,315 | ₹ 5,486 |
विजयवाड़ा | ₹ 6,650 | ₹ 7,255 | ₹ 5,441 |
पटना | ₹ 6,655 | ₹ 7,260 | ₹ 5,445 |
नागपुर | ₹ 6,650 | ₹ 7,255 | ₹ 5,441 |
चंडीगढ़ | ₹ 6,665 | ₹ 7,270 | ₹ 5,453 |
सूरत | ₹ 6,655 | ₹ 7,260 | ₹ 5,445 |
भुवनेश्वर | ₹ 6,650 | ₹ 7,255 | ₹ 5,441 |
“`