Today Gold Price: पिछले कुछ वर्षों में सोने ने मुद्रास्फीति के खिलाफ एक आदर्श बचाव के रूप में खुद को स्थापित किया है जिससे निवेशक इसे एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देख रहे हैं। जागरूक पत्रिका ने भारत में सोने की आज की कीमतें जारी की है जो केवल पाठको की जानकारी के लिए प्रदान की गई है। यह दरे देश के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से ली गई है और आज ही अपडेट की गई है। आज भारत में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹6709 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) की कीमत ₹7319 प्रति ग्राम है।
भारत में आज प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत (INR)
Today Gold Price of 22K
ग्राम | 22K आज | 22K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 6709 | ₹ 6710 | ₹ -1 |
8 ग्राम | ₹ 53672 | ₹ 53680 | ₹ -8 |
10 ग्राम | ₹ 67090 | ₹ 67100 | ₹ -10 |
100 ग्राम | ₹ 670900 | ₹ 671000 | ₹ -100 |
आज भारत में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत (INR)
Today Gold Price of 24K
ग्राम | 24K आज | 24K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 7319 | ₹ 7320 | ₹ -1 |
8 ग्राम | ₹ 58552 | ₹ 58560 | ₹ -8 |
10 ग्राम | ₹ 73190 | ₹ 73200 | ₹ -10 |
100 ग्राम | ₹ 731900 | ₹ 732000 | ₹ -100 |
आज भारत में प्रति ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत (INR)
Today Gold Price of 18K
ग्राम | 18K आज | 18K कल | कीमत में बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 5489 | ₹ 5490 | ₹ -1 |
8 ग्राम | ₹ 43912 | ₹ 43920 | ₹ -8 |
10 ग्राम | ₹ 54890 | ₹ 54900 | ₹ -10 |
100 ग्राम | ₹ 548900 | ₹ 549000 | ₹ -100 |
यह भी देखे: टाटा का यह शेयर काट रहा है गदर, 6 महीने में बिक्री ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड
* ऊपर दी गई सोने की दरें सांकेतिक हैं और इसमें जीएसटी, टीसीएस और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें।
भारत के प्रमुख शहरो में आज प्रति ग्राम सोने की कीमते
शहर | 22K आज | 24K आज | 18K आज |
---|---|---|---|
चेन्नई | ₹ 6,759 | ₹ 7,374 | ₹ 5,536 |
मुंबई | ₹ 6,709 | ₹ 7,319 | ₹ 5,489 |
दिल्ली | ₹ 6,724 | ₹ 7,334 | ₹ 5,501 |
कोलकाता | ₹ 6,709 | ₹ 7,319 | ₹ 5,489 |
बैंगलोर | ₹ 6,709 | ₹ 7,319 | ₹ 5,489 |
हैदराबाद | ₹ 6,709 | ₹ 7,319 | ₹ 5,489 |
केरल | ₹ 6,709 | ₹ 7,319 | ₹ 5,489 |
पुणे | ₹ 6,709 | ₹ 7,319 | ₹ 5,489 |
वडोदरा | ₹ 6,714 | ₹ 7,324 | ₹ 5,493 |
अहमदाबाद | ₹ 6,714 | ₹ 7,324 | ₹ 5,493 |
जयपुर | ₹ 6,724 | ₹ 7,334 | ₹ 5,501 |
लखनऊ | ₹ 6,724 | ₹ 7,334 | ₹ 5,501 |
कोयंबटूर | ₹ 6,759 | ₹ 7,374 | ₹ 5,536 |
मदुरै | ₹ 6,759 | ₹ 7,374 | ₹ 5,536 |
विजयवाड़ा | ₹ 6,709 | ₹ 7,319 | ₹ 5,489 |
पटना | ₹ 6,714 | ₹ 7,324 | ₹ 5,493 |
नागपुर | ₹ 6,709 | ₹ 7,319 | ₹ 5,489 |
चंडीगढ़ | ₹ 6,724 | ₹ 7,334 | ₹ 5,501 |
सूरत | ₹ 6,714 | ₹ 7,324 | ₹ 5,493 |
भुवनेश्वर | ₹ 6,709 | ₹ 7,319 | ₹ 5,489 |
यह भी देखे
सरकार की योजना से Hydropower Stocks में भारी उछाल – Government Plans to Boost Hydropower Stocks
जानिए Mukesh Ambani के तीनो सम्धिओं के पास है कितनी संपत्ति? राधिका के पिता का भी है बड़ा बिजनेस